专家计划:老马命中率:80% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975-977期 | 小 | 0976期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0970期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0966期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0962期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0911期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0910期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。