专家计划:老马命中率:80% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333-335期 | 小 | 0333期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0324期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0318期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0315期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0282期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。